Déclaration de garantie
Robots tondeuses
| Catégorie de produit | Usage domestique | Utilisation commerciale |
|---|---|---|
| Mission™ RTKn/Eyepilot® | 3 ans | 1 an ou 1 000 heures d’utilisation (selon la première éventualité) |
| Mission™ RTKn /Eyepilot® batteries et chargeurs | 1 an | 6 mois |
| Mission™ Mega RTKn | 3 ans | 2 ans |
| Mission™ Mega RTKn batteries et chargeurs | 1 an | 1 an |
| MasterSeries tondeuses – batteries et chargeurs | 1 an | |
| Voyager | 5 ans ou 2000 heures d’utilisation (selon la première éventualité)* | |
| Voyager Batteries | 5 ans ou 1500 cycles de charge (selon la première éventualité) | |
| Accessoires et pièces de rechange | ||
| Chariot de cartographie: – KA0197, Chariot de cartographie 2.0 – KA0199, Chariot de cartographie 1.0 | 3 ans 1 an | |
| Eyepilot® Garage – KA0114 | 1 an | |
| Pièces de rechange | 6 mois | 6 mois |
* Aucune limite d’heures pendant les deux premières années d’utilisation, mais les heures utilisées au cours des deux premières années sont prises en compte dans la garantie de 2000 heures.
Outils Commercial
| Catégorie de produit | Usage domestique | Utilisation commerciale |
|---|---|---|
| Équipement commercial (*Sauf les pièces répertoriées dans le commentaire ci-dessous) | ||
| Outil Commercial 60 V (Les modèles commencent par KC) | 5 ans | 3 ans ou 750 heures d’utilisation (peu importe lequel vient en premier) |
| Tondeuse Commercial 60 V | 5 ans | 2 ans ou 500 heures d’utilisation (peu importe lequel vient en premier) |
| Chargeurs et batteries | ||
| Piles commerciales CyberPack™ -KAC804, KAC805, KAC810, KAC811 | 6 ans | 6 ans ou 3000 cycles de charge (selon la première éventualité) |
| Centrale électrique portable CyberTank™ -KAC875L, KAC877L | 6 ans | 6 ans ou 2000 cycles de charge (selon la première éventualité) |
| CyberCapsule – KAC815 | 4 ans | 4 ans ou 1200 cycles de charge (selon la première éventualité) |
| CyberPack Nano – KAC800 | 4 ans | 4 ans ou 1200 cycles de charge (selon la première éventualité) |
| Chargeur Commercial | 4 ans | 4 ans |
| Onduleur de puissance – KAC925L | 5 ans | 2 ans |
| Accessoires et pièces | ||
| Gestion de l’alimentation CA Commercial – KAC859L | 2 ans | |
| Accessoires énergétiques – KAC900, KAC903 | 1 an | |
| Accessoires énergétiques – KAC929.X | 5 ans | |
| Tous les autres accessoires et pièces | 6 mois | |
* Les pièces suivantes de l’équipement commercial 60 V bénéficient d’une période de garantie limitée de 1 an :
Outils : boîte de vitesses, tube en aluminium, engrenage planétaire, pompe, poignée auxiliaire, etc.
Tondeuse à gazon : ensemble de roues arrière, ensemble de roues avant, moteur d’entraînement, poignée
de poussée inférieure, arbre de rouleau arrière, etc.
– Applicable aux produits achetés après le 1er janvier 2024
Outils 60 V/ 40 V/ 20 V
| Catégorie de produit | Usage domestique | Utilisation commerciale |
|---|---|---|
| Outils 60 V | 5 ans | 2 ans |
| Batteries et chargeurs 60 V | 3 ans | 2 ans (KA3000 1 an) |
| Outils 40 V | 5 ans | 1 an |
| Batteries et chargeurs 40 V | 3 ans | 1 an |
| Outils 20 V | 3 ans | 60 jours |
| Batteries et chargeurs 20 V | 3 ans | 1 an |
We’re growing our dealer network.
Leave your email, and we’ll let you know when a Kress dealer opens near you.
