Déclaration de garantie
Robots tondeuses
| Segment de produits | Usage domestique | Usage commercial |
|---|---|---|
| Mission™ Tondeuses et chargeur | 2 + 1 ans* | 1 an ou 1 000 heures d’utilisation (selon la première éventualité) |
| Mission™ Batterie | 1 an | 3 mois |
| Mission™ RTKn/Eyepilot® Tondeuses et chargeur | 2 + 1 ans* | 1 an ou 1 000 heures d’utilisation (selon la première éventualité) |
| Mission™ RTKn /Eyepilot® Batterie | 1 an | 6 mois |
| Mission™ Mega RTKn Tondeuses et chargeur | 2 + 1 ans* | 1 an |
| Mission™ Mega RTKn Batterie | 1 an | 1 an |
| Tondeuses, batteries et chargeurs MasterSeries | 1 an | |
| Voyager | 5 ans ou 2 000 heures d’utilisation (selon la première éventualité)** | |
| Voyager Batterie | 5 ans ou 1500 cycles de charge (selon la première éventualité) | |
| Accessoires | ||
| Cartographie des chariots 2.0 – KA0196 | 3 ans | |
| Eyepilot® Garage – KA0114 | 1 an | |
| Kit antivol – KA0155 (w/o 4G), KA0156 (with 4G) | 1 an | |
* La période de garantie peut être prolongée si le propriétaire effectue l’enregistrement dans les 30 jours suivant la date d’acha.
** Aucune limite d’heures pendant les deux premières années.
Commercial outils
| Segment de produits | Usage domestique | Usage commercial |
|---|---|---|
| Équipement commercial (**Sauf les pièces répertoriées dans le commentaire ci-dessous) | ||
| Équipement commercial 60 V (Les modèles commencent par KC) | 2 + 3 ans* | 2 + 3 ans ou 300+450 heures*(Selon la première éventualité) |
| Chargeur de batterie | ||
| Piles commerciales CyberPack™ – KAC804, KAC805, KAC810, KAC811 | 5 ans | 5 + 3 ans ou 2 000+1 000 cycles de charge* (Selon la première éventualité) |
| Centrale électrique portable CyberTank™ – KAC875E, KAC877E | 5 ans | 5 + 3 ans ou 1 200+800 cycles de charge* (Selon la première éventualité) |
| CyberCapsule – KAC815 | 3 ans | 3 + 2 ans ou 800+400 cycles de charge* (Selon la première éventualité) |
| CyberPack Nano – KAC800 | 3 ans | 3 + 2 ans ou 800+400 cycles de charge* (Selon la première éventualité) |
| Chargeur commercial | 5 ans | 3 + 2 ans* |
| Onduleur – KAC925E, KAC925B | 5 ans | 2 ans |
| Accessoires et pièces | ||
| Gestion de l’alimentation CA commerciale – KAC859E, KAC859B | 2 ans | |
| Accessoires énergétiques – KAC900, KAC903 | 1 an | |
| Accessoires énergétiques – KAC929.X | 5 ans | |
| Tous les autres accessoires et pièces | 6 mois | |
*La période de garantie peut être prolongée si le propriétaire effectue l’enregistrement dans une période de 30 jours suivant la date d’achat.
**Les pièces suivantes de l’équipement commercial 60 V bénéficient d’une période de garantie limitée de 1 an :
Outils : boîte de vitesses, tube en aluminium, engrenage planétaire, pompe, poignée auxiliaire, etc.
Tondeuse à gazon: ensemble de roues arrière, ensemble de roues avant, moteur d’entraînement, poignée
de poussée inférieure, arbre de rouleau arrière, etc
– Applicable aux produits achetés après le 1er janvier 2024.
60 V/ 40 V/ 20 V outils
| Segment de produits | Usage domestique | Usage commercial |
|---|---|---|
| Outils 60 V | 2 + 3 ans * | 2 ans |
| Batteries et chargeurs 60 V | 2 ans | 2 ans (KA3000 1 an) |
| Outils 40 V | 2 + 3 ans * | 1 an |
| Batteries et chargeurs 40 V | 2 ans | – |
| Outils 20 V | 2 + 1 ans * | – |
| Batteries et chargeurs 20 V | 2 ans | – |
* La période de garantie peut être prolongée si le propriétaire effectue l’enregistrement sur Internet sur www.kress.com dans les 30 jours suivant la date d’achat.
We’re growing our dealer network.
Leave your email, and we’ll let you know when a Kress dealer opens near you.
