Takuulausunto
Robottiruohonleikkurit
| Tuotesegmentti | Kuluttajakäyttö / kotikäyttö | Kaupallinen käyttö |
|---|---|---|
| Mission™ Leikkuri & Laturi | 2 + 1 vuotta* | 1 vuosi tai 1000 käyttötuntia (kumpi tulee ensin) |
| Mission™ Akku | 1 vuosi | 3 kuukautta |
| Mission™ RTKn/Eyepilot® Leikkuri & Laturi | 2 + 1 vuotta* | 1 vuosi tai 1000 käyttötuntia (kumpi tulee ensin) |
| Mission™ RTKn /Eyepilot® Akku | 1 vuosi | 6 kuukautta |
| Mission™ Mega RTKn Leikkuri & Laturi | 2 + 1 vuotta* | 1 vuosi |
| Mission™ Mega RTKn Akku | 1 vuosi | 1 vuosi |
| MasterSeries ruohonleikkurit, akut ja laturit | 1 vuosi | |
| Voyager | 5 vuotta tai 2000 käyttötuntia (kumpi tulee ensin)** | |
| Voyager Akku | 5 vuotta tai 1500 latauskertaa (kumpi tulee ensin) | |
| Asusteet | ||
| Kartoituskärry 2.0 – KA0196 | 3 vuotta | |
| Eyepilot® Autotalli – KA0114 | 1 vuosi | |
| Varkaudenestosarja – KA0155 (w/o 4G), KA0156 (with 4G) | 1 vuosi | |
* Takuuaikaa voidaan pidentää, jos omistaja suorittaa rekisteröinnin 30 päivän kuluessa ostopäivästä.
** Ei tuntirajoitusta kahden ensimmäisen vuoden aikana.
Commercial -työkalut
| Tuotesegmentti | Kuluttajakäyttö / kotikäyttö | Kaupallinen käyttö |
|---|---|---|
| Kaupalliset laitteet (**Paitsi alla olevassa kommentissa luetellut osat) | ||
| 60 V kaupalliset laitteet (Mallit alkavat KC:llä) | 2 + 3 vuotta* | 2 + 3 vuotta tai 300+450 käyttötuntia* (kumpi täyttyy ensin) |
| Akkulaturi | ||
| CyberPack™ kaupalliset akut – KAC804, KAC805, KAC810, KAC811 | 5 vuotta | 5 + 3 vuotta tai 2000+1000 lataussykliä* (kumpi täyttyy ensin) |
| CyberTank™ kannettava voimalaitos – KAC875E, KAC877E | 5 vuotta | 5 + 3 vuotta tai 1200+800 lataussykliä* (kumpi täyttyy ensin) |
| CyberCapsule – KAC815 | 3 vuotta | 3 + 2 vuotta tai 800+400 lataussykliä* (kumpi täyttyy ensin) |
| CyberPack Nano – KAC800 | 3 vuotta | 3 + 2 vuotta tai 800+400 lataussykliä* (kumpi täyttyy ensin) |
| Kaupallinen laturi | 5 vuotta | 3 + 2 vuotta* |
| Tehoinvertteri – KAC925E, KAC925B | 5 vuotta | 2 vuotta |
| Tarvikkeet ja osat | ||
| Kaupallinen AC-virranhallinta – KAC859E, KAC859B | 2 vuotta | |
| Energiatarvikkeet – KAC900, KAC903 | 1 vuosi | |
| Energiatarvikkeet – KAC929.X | 5 vuotta | |
| Kaikki muut tarvikkeet ja osat | 6 kuukautta | |
*Takuuaikaa voidaan jatkaa, jos omistaja suorittaa rekisteröinnin 30 päivän kuluessa ostopäivästä.
**Seuraavilla 60 V:n kaupallisten laitteiden osilla on rajoitettu 1 vuoden takuu:
Työkalut: Vaihdelaatikko, alumiiniputki, planeettavaihteisto, pumppu, apukahva jne.
Ruohonleikkuri: Takapyörän kokoonpano, etupyörän kokoonpano, vetomoottori, alempi työntökahva,
takarullan akseli jne.
– Koskee tuotteita, jotka on ostettu 1.1.2024 jälkeen.
60 V/ 40 V/ 20 V -työkalut
| Tuotesegmentti | Kuluttajakäyttö / kotikäyttö | Kaupallinen käyttö |
|---|---|---|
| 60 V -työkalut | 2 + 3 vuotta * | 2 vuotta |
| 60 V -akut ja laturit | 2 vuotta | 2 vuotta (KA3000 1 vuosi) |
| 40 V -työkalut | 2 + 3 vuotta * | 1 vuosi |
| 40 V -akut ja laturit | 2 vuotta | – |
| 20 V -työkalut | 2 + 1 vuotta * | – |
| 20 V -akut ja laturit | 2 vuotta | – |
*Takuuaikaa voidaan pidentää, jos omistaja rekisteröi tuotteen verkossa osoitteessa www.kress.com 30 päivän kuluessa ostopäivästä.
Store locator
Results
We’re growing our dealer network.
Leave your email, and we’ll let you know when a Kress dealer opens near you.
