Declaración de garantía
Robots cortacésped
| Segmento del producto | Uso doméstico | Uso comercial |
|---|---|---|
| Mission™ RTKn/Eyepilot® | 3 años | 1 año o 1000 horas de uso (lo que ocurra primero) |
| Mission™ RTKn /Eyepilot® baterías y cargadores | 1 año | 6 meses |
| Mission™ Mega RTKn | 3 años | 2 años |
| Mission™ Mega RTKn baterías y cargadores | 1 año | 1 año |
| MasterSeries cortacésped – baterías y cargadores | 1 año | |
| Voyager | 5 años o 2000 horas de uso (lo que ocurra primero)* | |
| Voyager baterías | 5 años o 1500 ciclos de carga (lo que ocurra primero) | |
| Accesorios y repuestos | ||
| Carro de mapeo – KA0197, Carro de mapeo 2.0 – KA0199, Carro de mapeo 1.0 | 3 años 1 año | |
| Eyepilot® Cochera – KA0114 | 1 año | |
| Piezas de repuesto | 6 meses | 6 meses |
* Sin límite de horas durante los dos primeros años de uso, sin embargo, las horas utilizadas durante los dos primeros años cuentan para la garantía de 2000 horas.
Herramientas Commercial
| Segmento del producto | Uso doméstico | Uso comercial |
|---|---|---|
| Equipo comercial (*Excepto las piezas enumeradas en el comentario a continuación) | ||
| Herramienta Commercial 60 V (los modelos comienzan con KC) | 5 años | 3 años o 750 horas de uso (lo que sea que venga primero) |
| Cortacésped Commercial 60 V | 5 años | 2 años o 500 horas de uso (lo que sea que venga primero) |
| Baterías y cargadores | ||
| Baterías comerciales CyberPack™ -KAC804, KAC805, KAC810, KAC811 | 6 años | 6 años o 3000 ciclos de carga (lo primero que se alcance) |
| Estación de energía portátil CyberTank™ -KAC875L, KAC877L | 6 años | 6 años o 2000 ciclos de carga (lo primero que se alcance) |
| CyberCapsule – KAC815 | 4 años | 4 años o 1200 ciclos de carga (lo primero que se alcance) |
| CyberPack Nano – KAC800 | 4 años | 4 años o 1200 ciclos de carga (lo primero que se alcance) |
| Cargador Commercial | 4 años | 4 años |
| Inversor – KAC925L | 5 años | 2 años |
| Accesorios y piezas | ||
| Gestión de energía CA Commercial – KAC859L | 2 años | |
| Accesorios energéticos – KAC900, KAC903 | 1 año | |
| Accesorios energéticos – KAC929.X | 5 años | |
| Todos los demás accesorios y piezas | 6 meses | |
* Las siguientes piezas de equipos comerciales de 60 V tienen un período de garantía limitado de 1 año:
Herramientas: Caja de cambios, Tubo de aluminio, Engranaje planetario, Bomba, Mango auxiliar, etc.
Cortadora de césped: conjunto de rueda trasera, conjunto de rueda delantera, motor de accionamiento,
manija de empuje inferior, eje del rodillo trasero, etc.
– Aplicable a productos comprados después del 1 de enero de 2024
Herramientas de 60 V/ 40 V/ 20 V
| Segmento del producto | Uso doméstico | Uso comercial |
|---|---|---|
| Herramientas de 60 V | 5 años | 2 años |
| Baterías y cargadores de 60 V | 3 años | 2 años (KA3000 1 año) |
| Herramientas de 40 V | 5 años | 1 año |
| Baterías y cargadores de 40 V | 3 años | 1 año |
| Herramientas de 20 V | 3 años | 60 dìas |
| Baterías y cargadores de 20 V | 3 años | 1 año |
We’re growing our dealer network.
Leave your email, and we’ll let you know when a Kress dealer opens near you.
