Dichiarazione di garanzia
Robot rasaerba
| Segmento di prodotto | Uso domestico | Uso commerciale |
|---|---|---|
| Mission™ rasaerba e caricabatterie | 2 + 1 anni* | 1 anno o 1000 ore di utilizzo (qualunque cosa si verifichi per prima) |
| Mission™ batteria | 1 anno | 3 mesi |
| Mission™ RTKn/Eyepilot® rasaerba e caricabatterie | 2 + 1 anni* | 1 anno o 1000 ore di utilizzo (qualunque cosa si verifichi per prima) |
| Mission™ RTKn /Eyepilot® batteria | 1 anno | 6 mesi |
| Mission™ Mega RTKn rasaerba e caricabatterie | 2 + 1 anni* | 1 anno |
| Mission™ Mega RTKn batteria | 1 anno | 1 anno |
| MasterSeries rasaerba, batteria e caricabatterie | 1 anno | |
| Voyager | 5 anni o 2000 ore di utilizzo (qualunque cosa si verifichi per prima)** | |
| Voyager batteria | 5 anni o 1500 cicli di ricarica (qualunque cosa si verifichi per prima) | |
| Accessori | ||
| Carrello per mappatura 2.0 – KA0196 | 3 anni | |
| Eyepilot® Garage – KA0114 | 1 anno | |
| Kit antifurto – KA0155 (w/o 4G), KA0156 (with 4G) | 1 anno | |
*Il periodo di garanzia può essere esteso se il proprietario completa la registrazione entro 30 giorni dalla data di acquisto.
** Nessun limite di ore per i primi 2 anni.
Attrezzi Commercial
| Segmento di prodotto | Uso domestico | Uso commerciale |
|---|---|---|
| Attrezzatura Commercial (**Ad eccezione delle parti elencate nel commento seguente) | ||
| Attrezzatura commerciale da 60 V (I modelli iniziano con KC) | 2 + 3 anni* | 2 + 3 anni o 300+450 ore d’uso* (a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima) |
| Caricabatterie | ||
| Batterie Commerciali CyberPack™ – KAC804, KAC805, KAC810, KAC811 | 5 anni | 5 + 3 anni o 2000+1000 cicli di carica* (a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima) |
| Centrale elettrica portatile CyberTank™ – KAC875E, KAC877E | 5 anni | 5 + 3 anni o 1200+800 cicli di carica* (a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima) |
| CyberCapsule – KAC815 | 3 anni | 3 + 2 anni o 800+400 cicli di carica* (a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima) |
| CyberPack Nano – KAC800 | 3 anni | 3 + 2 anni o 800+400 cicli di carica* (a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima) |
| Caricatore Commercial | 5 anni | 3 + 2 anni* |
| Inverter di potenza – KAC925E, KAC925B | 5 anni | 2 anni |
| Accessori e parti | ||
| Gestione dell’alimentazione CA commerciale – KAC859E, KAC859B | 2 anni | |
| Accessori energetici – KAC900, KAC903 | 1 anno | |
| Accessori energetici – KAC929.X | 5 anni | |
| Tutti gli altri accessori e parti | 6 mesi | |
*Il periodo di garanzia può essere esteso se il proprietario completa la registrazione entro 30 giorni dalla data di acquisto.
**Le seguenti parti dell’attrezzatura commerciale da 60 V hanno un periodo di garanzia limitato di 1 anno:
Strumenti: scatola ingranaggi, tubo in alluminio, ingranaggio planetario, pompa, maniglia ausiliaria, ecc.
Tosaerba: gruppo ruote posteriori, gruppo ruote anteriori, motore di trasmissione, maniglia di spinta
inferiore, albero del rullo posteriore, ecc.
– Applicabile ai prodotti acquistati dopo il 1° gennaio 2024.
Attrezzi da 60 V/ 40 V/ 20 V
| Segmento di prodotto | Uso domestico | Uso commerciale |
|---|---|---|
| Strumenti da 60 V | 2 + 3 anni * | 2 anni |
| Batterie e caricabatterie da 60 V | 2 anni | 2 anni (KA3000 1 anno) |
| Strumenti da 40 V | 2 + 3 anni * | 1 anno |
| Batterie e caricabatterie da 40 V | 2 anni | – |
| Strumenti da 20 V | 2 + 1 anni * | – |
| Batterie e caricabatterie da 20 V | 2 anni | – |
* Il periodo di garanzia può essere esteso se il proprietario completa la registrazione su Internet all’indirizzo www.kress.com entro 30 giorni dalla data di acquisto.
We’re growing our dealer network.
Leave your email, and we’ll let you know when a Kress dealer opens near you.
